24V
2
10kA
本安
直插式
| 响应时间 | 1ns |
| 通路电阻(每线) | 1ohm |
| 带宽 | 40MHz(-0.5dB) |
| 漏电流 | <1uA |
| 最大工作电压Uc | 32VDC |
| 额定工作电压Un | 24VDC |
| 额定工作电流IL | 500mA |
| 认证 | 防爆认证; 防雷认证; 功能安全认证; CE认证 |
| 最大海拔高度 | 2000m |
| 适用场所 | 机柜 |
| 相对湿度 | 10%—90% |
| 储存温度 | ﹣40—85℃ |
| 连续工作温度 | T4:-40~+80℃ T5:-40~+75℃ T6:-40~+50℃ |
| 名称2 | GB/T 18802.21 / IEC 61643-21; GB/ T 3836.1 / IEC 60079-0; GB/ T 3836.4 / IEC 60079-11; IEC 61508 |
| 名称 | "GB/T 18802.21 / IEC 61643-21; GB/ T 3836.1 / IEC 60079-0; GB/ T 3836.4 / IEC 60079-11; IEC 61508" |
| 特征 | 24V,10kA;本安型;二线制 |
| 保护对象/系统 | AI;AO;DI;DO(单通道) |
| 深度 | 54.5mm |
| 宽度 | 6.0mm |
| 高度 | 82.0mm |
| 材料 | PA66 |
| 防护等级 | IP20 |
| 阻燃等级 | V0 |
| 颜色 | 蓝色 |
| 品牌 | Dinkle |
| 最大内部电感Li | 0mH |
| 最大内部电容Ci | 0μF |
| 最大输入功率Pi | 5.32W |
| 最大输入电流Ii | 500mA |
| 最大输入电压Ui | 30V |
| 最大放电电流Imax(8/20us) | 20kA |
| 冲击电流Iimp(10/350us) | 2.5kA |
| 电压保护水平Up(8/20us) | 60V(线对线)/700V(线对地) |
| 标称放电电流In(8/20us) | 10kA |
| 完全完整性等级(SIL) | SIL3 |
| 安全失效分数(SFF) | 90.75% |
| λDD | 1.68E-08 |
| λDU | 1.71E-09 |
| λSD | 0.00E+00 |
| λSU | 5.37E-08 |
| 防雷认证 | 上海防雷产品测试中心 |
| 防爆认证 | Ex ia IIC T6…T4 Ga |
| 功能安全 | SIL3 |
| 连接方式 | 端子接线 |
| 剥线长度 | 8mm |
| 柔性导线截面范围 | 0.2—2.5mm2 |
| 刚性导线截面范围 | 0.2—4mm2 |
| 安装方式 | 35mm导轨 |
| 接口类型 | 直插式 |
| 安装位置 | 机柜 |
全选