安全开关;触点开关
NEPSI;特种设备型式试验
安全继电器输出
| 通道数 | 1进1出 |
| 响应时间 | ≤150ms(吸合缓冲时间);≤20ms(释放缓冲时间) |
| 绝缘强度 | 非本安端~本安端≥2500V AC,电源~非本安端≥500V AC |
| 绝缘电阻 | 非本安端~本安端≥100MΩ,电源~非本安端≥100MΩ |
| 电磁兼容性 | 符合IEC 61326-1(GB/T 18268) |
| 防爆标志 | [Ex ia Ga]ⅡC |
| 重量 | 约150g |
| 连接的现场设备 | 安全开关;触点开关 |
| 适用场所 | 0区;1区;2区;IIA;IIB;IIC;T4~T6 |
| 输入信号 | 安全开关;触点开关 |
| 开路电压 | ≈8V |
| 短路电流 | ≈8mA |
| 驱动能力 | 250V AC,2A或30V DC,2A |
| 负载类型 | 电阻性负载 |
| 输出信号 | 安全继电器输出 |
| 供电电压(Ue) | 15~35V DC |
| 电源保护 | 电源反向保护 |
| 消耗电流 | ≤95mA(24V供电,继电器触点闭合时) |
| 供电方式 | 独立供电 |
| 电源连接方式 | 端子供电 |
| 深度 | 114.5mm |
| 高度 | 99.0mm |
| 宽度 | 22.5mm |
| 材料 | PC |
| 防护等级 | IP20 |
| 阻燃等级 | UL94/V0 |
| 颜色 | 灰 |
| 认证 | NEPSI;功能安全(TUV SIL);特种设备型式试验 |
| NEPSI | [Ex ia Ga] IIC 符合GB 3836.1、GB 3836.4、GB 3836.20 |
| 功能安全 | SIL3 符合 IEC 61508 |
| 特种设备试验 | 符合《电梯型式试验规则》、GB 5788、EN 81-1 |
| 最高电压Um | 250V |
| 最大输出电压Uo | 10.5V(9,10端子间) |
| 最大输出电流Io | 14mA(9,10端子间) |
| 最大输出功率Po | 37mW(9,10端子间) |
| ⅡC 最大外部电感Lo | 165mH(9,10端子间) |
| ⅡC 最大外部电容Co | 2.4μF(9,10端子间) |
| ⅡB 最大外部电感Lo | 495mH(9,10端子间) |
| ⅡB 最大外部电容Co | 16.8μF(9,10端子间) |
| ⅡA 最大外部电感Lo | 1000mH(9,10端子间) |
| ⅡA 最大外部电容Co | 75.0μF(9,10端子间) |
| 设备类型 | Type A |
| 安全完整性等级(SIL) | 3 |
| 操作模式(低要求) | IEC 61508-低要求 |
| (低要求)安全失效分数(SFF) | ≥99% |
| (低要求)检验测试间隔(PTI) | 20年 |
| (低要求)λS | 5.87E-07 |
| (低要求)λDU | 4E-09 |
| (低要求)λDD | 3.96E-07 |
| (低要求)平均失效概率(PFDAVG) | 1.77E-05 |
| (低要求)诊断覆盖率(DC) | ≥99% |
| 操作模式(高要求) | IEC 61508-高要求 |
| (高要求)安全失效分数(SFF) | ≥99% |
| (高要求)检验测试间隔(PTI) | 20年 |
| (高要求)λS | 5.87E-07 |
| (高要求)λDU | 4E-09 |
| (高要求)λDD | 3.96E-07 |
| (高要求)每小时失效概率(PFH) | 2.03E-10 |
| (高要求)诊断覆盖率(DC) | ≥99% |
| 停止等级 | 0 |
| 任务时间(TM) | 20年 |
| 诊断覆盖率(DCavg) | ≥99% |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 依据标准:IEC 61326-3-1;达到FS性能判据要求 |
| 浪涌(冲击)抗扰度 | 依据标准:IEC 61326-3-1;达到FS性能判据要求 |
| 射频电磁场辐射抗扰度 | 依据标准:IEC 61326-3-1;达到FS性能判据要求 |
| 静电放电抗扰度 | 依据标准:IEC 61326-3-1;达到FS性能判据要求 |
| 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 依据标准:IEC 61326-3-1;达到FS性能判据要求 |
| 低频共模传导 | 依据标准:IEC 61326-3-1;达到FS性能判据要求 |
| 连续工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 贮存温度 | -40℃~+80℃ |
| 相对湿度 | 10%~90% |
| 环境要求 | 周围环境中不得有强烈振动、冲击以及大电流和火花等电磁感应营销,空气中应不含有对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质,应不含有易燃、易爆的物质 |
| 刚性导线可用横截面范围 | 0.5~2.5mm² |
| 柔性导线可用横截面范围 | 0.5~2.5mm² |
| 最小导线横截面AWG | 12 |
| 最大导线横截面AWG | 24 |
| 剥线长度 | 8mm |
| 螺纹 | M3 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 安装方式 | DIN35mm导轨安装 |
Select All